Reservation
여수 모랑지 펜션 예약안내
여수 모랑지 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 2025성수기 | 20256월 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호 | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 |
| 102호 | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 110,000 | 110,000 | 130,000 |
| 103호 | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 110,000 | 110,000 | 130,000 |
| 201호 | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 |
| 202호 | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 110,000 | 110,000 | 130,000 |
| 203호 | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 110,000 | 110,000 | 130,000 |
| 301호 | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 |
| 302호 | 28.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 15 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 200,000 | 200,000 | 230,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 침대방, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2025성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 20256월 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 102호 | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2025성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 20256월 | 110,000 | 110,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 103호 | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2025성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 20256월 | 110,000 | 110,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201호 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2025성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 20256월 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 202호 | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2025성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 20256월 | 110,000 | 110,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203호 | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2025성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 20256월 | 110,000 | 110,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301호 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2025성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 20256월 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 302호 | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 2025성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 20256월 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 15 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 침대방, 욕실용품, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
- 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
- 입/퇴실 시 분리수거 부탁드리고, 음식물은 음식물 쓰레기통에 넣어주세요.
- 외출 시 보일러, 에어컨 끄고 외출 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[개별바베큐]
- 이용 장소: 야외 개별 테라스 바베큐 / 옥상 및 1층 공용 바베큐장
※ 1층 객실은 1층 전용 바베큐장 구비
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 4인 기준 20,000원 (1인 추가시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~23:30
※ 개별 테라스 바베큐 이용 시 테라스에서 조리 후 객실 내에서 드실 수 있습니다.
※ 이용 후 음식물 쓰레기 배출 부탁드립니다.
※ 숯/그릴/장작 개인지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 2024년 5월 23일 ~ 2024년 9월 18일
- 이용 시간: 11:00 ~ 19:00
- 수영장 크기: 가로 4M, 세로 11M, 깊이 1M
※ 안전사고 예방을 위해 수심이 얕게 설계되었으며, 데크가 준비되어 있습니다.
※ 아동 및 유아는 보호자와 함께 이용해 주세요.
※ 안전 수칙: 입수 전 준비운동 필수, 12세 이하 어린이는 구명조끼 착용 후 반드시 부모와 함께 입장, 수영장 주변에서 뛰지 말고 다이빙 금지, 모든 음식물/음료수 반입 금지, 음주 후 이용 절대 불가, 수영장에서 소변 금지, 수영장 내에서 코를 풀거나 침을 뱉지 마십시오.
※ 별도의 안전요원이 없으므로 이용 시 미성년자들은 반드시 부모님이 관찰 보호 해 주시기 바랍니다.
※ 안전 수칙을 어기고 생긴 사고 및 본인 부주의로 인한 사고 발생에 대해서 펜션에서 민사/형사상 책임을 지지 않습니다.
[애견동반]
- 애견동반 불가
[부대시설]
[낚시]
- 갯바위 낚시 가능 (장비 개인지참 필수)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 편의점: 도보 4분
- 마트: 차량 16분 이마트
- 모사금해수욕장 도보 5분
- 여수 엑스포 차량 12분
- 크루즈 유람선 차량 15분
- 여수 시티투어 차량 20분
- 아쿠아리움 차량 15분
- 오동도 차량 15분
- 만성리해수욕장 차량 5분
- 레일바이크 차량 7분
- 이순신광장 차량 18분
- 해상케이블카 차량 16분
- 매점
- 내용: 간단한 음료(주류) 및 과자류 판매
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 가능 대수: 객실 당 1대까지 주차 가능
- 현재 증축 공사로 인해 주차가 어렵습니다. 관리실의 안내에 맞춰서 주차 부탁드립니다.
[공지사항]
- 2층, 3층 객실만 오션뷰 객실입니다. (1층 객실 오션뷰 X)
- 펜션 지침 따르지 않을 시 강제 퇴실합니다.
- 펜션이 현재 증축공사 중입니다. 이용에 불편을 드려서 죄송합니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



